Multigaming Clan Almighty Ducks [A.D]


Multigaming Clan Almighty Ducks [A.D]

Info


Username: sherm
Description: Wir sind ein lustiger aber auch ernstzunehmender Clan, der auf Basis einiger lustigen Ereignissen gegründet wurde und vielleicht deshalb auch immer Spaß am Spiel hat.
URL: http://www.Almighty-Ducks.de
Category: Clan / Guilde
Member Since: 2010-07-21

Average Rating: 5 / 5
Number of Ratings: 10
5/5

Reviews


2010-08-08 20:12:42
Netter und guter Clan

2010-07-27 17:57:37
NICE

Rate and Review This Site
Show All Reviews

Stats

Daily Unique PVs Total PVs Unique In Total In Unique Out Total Out
Average 19.5 268.2 1.4 2.1 0.0 0.0
Today 20 99 1 1 0 0
Yesterday 12 112 2 3 0 0
September 03 19 227 1 1 0 0
September 02 17 167 2 6 0 0
September 01 24 176 1 1 0 0
August 31 18 315 0 0 0 0
August 30 37 451 4 4 0 0
August 29 22 233 1 1 0 0
August 28 15 417 2 4 0 0
August 27 11 485 0 0 0 0
Highest 37 1,523 6 11 1 1
Weekly Unique PVs Total PVs Unique In Total In Unique Out Total Out
Average 73.5 2,092.3 8.4 11.6 0.2 0.2
This Week 110 1,096 7 12 0 0
Last Week 114 1,799 7 9 0 0
Week 33 88 2,684 3 3 0 0
Week 32 97 3,079 13 15 1 1
Week 31 128 5,033 24 31 1 1
Week 30 130 5,600 19 25 0 0
Week 29 68 1,632 11 21 0 0
Week 28 0 0 0 0 0 0
Week 27 0 0 0 0 0 0
Week 26 0 0 0 0 0 0
Highest 130 5,600 24 31 1 1
Monthly Unique PVs Total PVs Unique In Total In Unique Out Total Out
Average 73.5 2,092.3 8.4 11.6 0.2 0.2
This Month 68 605 6 11 0 0
Last Month 488 13,549 49 60 2 2
July 10 179 6,769 29 45 0 0
June 10 0 0 0 0 0 0
May 10 0 0 0 0 0 0
April 10 0 0 0 0 0 0
March 10 0 0 0 0 0 0
February 10 0 0 0 0 0 0
January 10 0 0 0 0 0 0
December 09 0 0 0 0 0 0
Highest 488 13,549 49 60 2 2
Unique PVs Total PVs Unique In Total In Unique Out Total Out
Overall 735 20,923 84 116 2 2